型号 | MSC-3000 恒温混匀仪 |
基本信息 | 加热/制冷/混匀 |
控温范围 | 0℃~105℃ |
时间设置 | 99h59 min/99 min 59s |
控温精度 @ @20℃~50℃ | ±0.5℃ |
温度均匀性 @20℃~50℃ | ±0.5℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
升温时间 | ≤15min, 20℃ ~ 100℃(测试环境温度20℃~30℃) |
降温时间 100℃~20℃ | ≤15min |
降温时间 25℃~4℃【1】 | ≤20min |
降温时间 20℃~0℃【2】 | ≤20min |
升温速率档位 【3】 | 5档可设 |
降温速率档位【4】 | 4档可设 |
转速【5】 | 100-3000 rpm |
振幅 | 3 mm |
程序数量 | 50 |
单个程序可分段数 | 5 |
循环数 | 99 |
模块识别功能 | 有 |
显示 | 4.3寸触摸显示屏 |
外接接口 | USB(程序相关);4芯插头(热盖相关) |
热盖(ThermoLid) | 有(选配) |
热盖温度范围 | 室温+5℃~110℃ |
最大功率 | 200 W |
净重(含模块) | ≤10Kg |
尺寸(W×D×H) mm | 220×318×154 |
【1】表示环境温度≤25℃下检测 | |
【2】表示环境温度≤20℃下检测 | |
【3】5档可设含∶MAX、3℃/min、2℃/min、1℃/min、0.1℃/min | |
【4】 4档可设含∶MAX、1℃/min、0.5℃/min、0.1℃/min | |
【5】最高转速根据使用的模块不同而不同 |